tags.html
    栏目分类 
    最新动态
首页 >> 行业新闻 >> 详细信息
2月份中国基本金属进出口总览
作者:未知    来源:网上搜集    浏览次数:     添加时间:2009-3-24
中国海关总署周一公布了2月精炼铜、铝、铅、锌和锡进出口数据,列表如下:

 
  2月 1-2月
  数量 同比变化(%) 数量 同比变化(%)
进口
精炼铜 270,948 99.02 451,438 70.87
原铝 12,651 -0.48 29,789 9.7
精炼镍 12,690 -2.7 20,311 -21.52
精炼铅 18,191 1,084.82 22,649 365.94
精炼锌 77,205 742.74 89,703 632.74
精炼锡 1,095 -6.88 1,938 -23.82
出口
精炼铜 160 -20.02 440 -11.97
原铝 1,911 -19.42 1,933 -74.75
精炼铅 1,181 -81.85 3,668 -77.78
精炼锌 2,099 -68.58 3,063 -81.9
精炼镍,合金 381 -16.14 580 -34.33
精炼锡,合金 4 36.65 39 -87.23

·上一篇:

·下一篇:

收藏本页】    【打印本页】    【关闭窗口】  
   网友评论
[查看更多评论]    [发表我的评论]